| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Tải tối đa: | 100kg tùy chỉnh |
| Tính thường xuyên: | Có thể điều chỉnh 0-5 Hz |
| Thời gian: | Giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 999999 |
| Chế độ dừng: | Dừng ở số kiểm tra |
| Tốc độ động cơ: | (150~300) vòng/phút |
| Động cơ: | Chuyển đổi tần số 2HP |
| Biên độ: | 25,4mm phía trước và 15mm phía sau |
| Quầy tính tiền: | LCD điện tử |
| Đối trọng: | 75kg có thể được tùy chỉnh khoảng cách trung tâm phía trước và phía sau 800-1200MM có thể điều chỉnh |
| Nguồn điện: | 380V |
| Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của máy: | 1,8 * 0,8 * 2 mét |
| Chế độ điều khiển: | Điều khiển chương trình màn hình cảm ứng |
| Chế độ rung: | Rung trước sau, hoặc rung phuộc trước riêng biệt |
| Bánh xe khung áp dụng tối đa được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, có chức năng bộ nhớ dừng/tắt nguồn; | |











| Tải tối đa: | 100kg tùy chỉnh |
| Tính thường xuyên: | Có thể điều chỉnh 0-5 Hz |
| Thời gian: | Giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 999999 |
| Chế độ dừng: | Dừng ở số kiểm tra |
| Tốc độ động cơ: | (150~300) vòng/phút |
| Động cơ: | Chuyển đổi tần số 2HP |
| Biên độ: | 25,4mm phía trước và 15mm phía sau |
| Quầy tính tiền: | LCD điện tử |
| Đối trọng: | 75kg có thể được tùy chỉnh khoảng cách trung tâm phía trước và phía sau 800-1200MM có thể điều chỉnh |
| Nguồn điện: | 380V |
| Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của máy: | 1,8 * 0,8 * 2 mét |
| Chế độ điều khiển: | Điều khiển chương trình màn hình cảm ứng |
| Chế độ rung: | Rung trước sau, hoặc rung phuộc trước riêng biệt |
| Bánh xe khung áp dụng tối đa được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, có chức năng bộ nhớ dừng/tắt nguồn; | |










