| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
| Thông số kỹ thuật máy ấp trứng sinh hóa/nấm mốc | ||||||
| Vườn ươm mô hình-sinh hóa | HJ-S30 | HJ-S50 | HJ-S80 | HJ-S150 | HJ-S250 | HJ-S350 |
| Vườn ươm khuôn mẫu | HJ-M30 | HJ-M50 | HJ-M80 | HJ-M150 | HJ-M250 | HJ-M350 |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 0~75oC | |||||
| Phạm vi độ ẩm | Không có | |||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 | |||||
| Biến động nhiệt độ | ± 0,5oC | |||||
| quyền lực | 800W | 900W | 1000W | 1200W | ||
| Kích thước bên trong: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 40*20*40CM | 40*30*40CM | 40*35*50 CM | 50*40*75 CM | 50*50*95 CM | 60*55*100CM |
| Kích thước bên ngoài: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 52*32*91CM | 52*42*91CM | 60*55*104CM | 64*62*120CM | 70*65*149CM | 75*73*155CM |
| Phân vùng tiêu chuẩn | 2 miếng | 3 miếng | ||||
| Lưu ý: Tủ ấm sinh hóa không có đèn UV nhưng tủ ủ nấm mốc có đèn UV. | ||||||
| Thông số kỹ thuật máy ấp trứng nhiệt độ và độ ẩm không đổi | ||||||
| Người mẫu | HJ-W30 | HJ-W50 | HJ-W80 | HJ-W150 | HJ-W250 | HJ-W350 |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 0~75oC | |||||
| Phạm vi độ ẩm | 35%~95% | |||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 | |||||
| Biến động nhiệt độ | ± 0,5oC | |||||
| Quyền lực | 800W | 900W | 1000W | 1200W | ||
| Kích thước bên trong: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 40*20*40CM | 40*30*40CM | 40*35*50 CM | 50*40*75 CM | 50*50*95 CM | 60*55*100CM |
| Kích thước bên ngoài: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 52*32*91CM | 52*42*91CM | 60*55*104CM | 64*62*120CM | 70*65*149CM | 75*73*155CM |
| Phân vùng tiêu chuẩn | 2 miếng | 3 miếng | ||||









| Thông số kỹ thuật máy ấp trứng sinh hóa/nấm mốc | ||||||
| Vườn ươm mô hình-sinh hóa | HJ-S30 | HJ-S50 | HJ-S80 | HJ-S150 | HJ-S250 | HJ-S350 |
| Vườn ươm khuôn mẫu | HJ-M30 | HJ-M50 | HJ-M80 | HJ-M150 | HJ-M250 | HJ-M350 |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 0~75oC | |||||
| Phạm vi độ ẩm | Không có | |||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 | |||||
| Biến động nhiệt độ | ± 0,5oC | |||||
| quyền lực | 800W | 900W | 1000W | 1200W | ||
| Kích thước bên trong: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 40*20*40CM | 40*30*40CM | 40*35*50 CM | 50*40*75 CM | 50*50*95 CM | 60*55*100CM |
| Kích thước bên ngoài: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 52*32*91CM | 52*42*91CM | 60*55*104CM | 64*62*120CM | 70*65*149CM | 75*73*155CM |
| Phân vùng tiêu chuẩn | 2 miếng | 3 miếng | ||||
| Lưu ý: Tủ ấm sinh hóa không có đèn UV nhưng tủ ủ nấm mốc có đèn UV. | ||||||
| Thông số kỹ thuật máy ấp trứng nhiệt độ và độ ẩm không đổi | ||||||
| Người mẫu | HJ-W30 | HJ-W50 | HJ-W80 | HJ-W150 | HJ-W250 | HJ-W350 |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 0~75oC | |||||
| Phạm vi độ ẩm | 35%~95% | |||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 | |||||
| Biến động nhiệt độ | ± 0,5oC | |||||
| Quyền lực | 800W | 900W | 1000W | 1200W | ||
| Kích thước bên trong: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 40*20*40CM | 40*30*40CM | 40*35*50 CM | 50*40*75 CM | 50*50*95 CM | 60*55*100CM |
| Kích thước bên ngoài: chiều dài * chiều cao * chiều sâu | 52*32*91CM | 52*42*91CM | 60*55*104CM | 64*62*120CM | 70*65*149CM | 75*73*155CM |
| Phân vùng tiêu chuẩn | 2 miếng | 3 miếng | ||||








