| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tính năng sản phẩm:
1. Khung sử dụng cấu hình nhôm + acrylic trong suốt dày, hình thức đẹp và kết cấu chắc chắn;
2. Cơ cấu nâng sử dụng thanh dẫn hướng trượt tuyến tính, nâng truyền động đai đồng bộ, có thể tùy ý đặt chiều cao kiểm tra;
3. Thực hiện thử nghiệm sản phẩm ở nhiều góc độ;
4. Sử dụng màn hình cảm ứng + điều khiển PLC, có thể hiển thị chiều cao kiểm tra, số lần rơi và dữ liệu khác.
5. Thiết bị có thiết bị an toàn: Màn chắn sáng an toàn (đưa tay vào khu vực kiểm tra thiết bị tự động tắt).
Thông số sản phẩm:
| Phương thức hoạt động: | Dữ liệu liên quan đến cài đặt màn hình cảm ứng (chiều cao, gia tốc thời gian thực > 9,2m/s) |
| Chế độ lái xe và góc thả: | Phanh động cơ bước, thả toàn diện. |
| Phạm vi độ cao rơi: | Độ chính xác dịch chuyển 300-1500mm, (có thể đặt) là + 0,5mm |
| Chế độ mùa thu: | Định hướng + Miễn phí có thể được chuyển đổi tùy ý. |
| Quy định lịch thi đấu: | Góc điều chỉnh: 0°, 45°, 90° |
| Chế độ kẹp: | Kẹp xi lanh |
| Phạm vi kẹp: | Phạm vi kẹp là 0 đến 180mm |
| Bộ điều khiển: | Bộ điều khiển có thể điều chỉnh xoay 360° |
| Bề mặt tiếp xúc rơi: | Tấm đá cẩm thạch, tấm thép, ván |
| Chế độ mùa thu: | Thả lặp đi lặp lại |
| Dữ liệu thử nghiệm: | Độ cao rơi |
| Áp suất không khí: | 0,2 ~ 0,6Mpa |
| Kích thước tổng thể: | 800*1000*2200mm (L/W/H) (cộng với cửa bảo vệ) |
| Trọng lượng máy: | 150kg |
| Quyền lực: | 1000W |
| Nguồn điện: | AC 220V 50Hz |



Tính năng sản phẩm:
1. Khung sử dụng cấu hình nhôm + acrylic trong suốt dày, hình thức đẹp và kết cấu chắc chắn;
2. Cơ cấu nâng sử dụng thanh dẫn hướng trượt tuyến tính, nâng truyền động đai đồng bộ, có thể tùy ý đặt chiều cao kiểm tra;
3. Thực hiện thử nghiệm sản phẩm ở nhiều góc độ;
4. Sử dụng màn hình cảm ứng + điều khiển PLC, có thể hiển thị chiều cao kiểm tra, số lần rơi và dữ liệu khác.
5. Thiết bị có thiết bị an toàn: Màn chắn sáng an toàn (đưa tay vào khu vực kiểm tra thiết bị tự động tắt).
Thông số sản phẩm:
| Phương thức hoạt động: | Dữ liệu liên quan đến cài đặt màn hình cảm ứng (chiều cao, gia tốc thời gian thực > 9,2m/s) |
| Chế độ lái xe và góc thả: | Phanh động cơ bước, thả toàn diện. |
| Phạm vi độ cao rơi: | Độ chính xác dịch chuyển 300-1500mm, (có thể đặt) là + 0,5mm |
| Chế độ mùa thu: | Định hướng + Miễn phí có thể được chuyển đổi tùy ý. |
| Quy định lịch thi đấu: | Góc điều chỉnh: 0°, 45°, 90° |
| Chế độ kẹp: | Kẹp xi lanh |
| Phạm vi kẹp: | Phạm vi kẹp là 0 đến 180mm |
| Bộ điều khiển: | Bộ điều khiển có thể điều chỉnh xoay 360° |
| Bề mặt tiếp xúc rơi: | Tấm đá cẩm thạch, tấm thép, ván |
| Chế độ mùa thu: | Thả lặp đi lặp lại |
| Dữ liệu thử nghiệm: | Độ cao rơi |
| Áp suất không khí: | 0,2 ~ 0,6Mpa |
| Kích thước tổng thể: | 800*1000*2200mm (L/W/H) (cộng với cửa bảo vệ) |
| Trọng lượng máy: | 150kg |
| Quyền lực: | 1000W |
| Nguồn điện: | AC 220V 50Hz |


