| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
HJ
Tính năng sản phẩm:
1. Điều khiển chương trình thông minh, thao tác đơn giản và dễ sử dụng.
2. Thân chính của máy là thành phần thép có độ bền cao và không dễ biến dạng.
3. Các bộ phận được mạ điện, có khả năng chống gỉ cao và hình thức đẹp.
4. Chân máy được làm bằng thép chắc chắn, có độ ổn định tốt.
5. Giao diện phần mềm: hệ thống điều khiển.
| Điện áp đầu ra | 0-48v, dòng tải <20a |
| Cảm biến lực | 200kg 50kg |
| Tốc độ cưỡi ngựa | Có thể đo được 0---40km/giờ |
| Độ chính xác đo khoảng cách | 1% |
| Độ chính xác đo tốc độ | 2% |
| Số lượng phanh | Có thể cài đặt 0-999999 |
| Nổ lốp | Tự động phát hiện |
| Tắt máy quá tải | Tự động phát hiện |
| Đường kính con lăn trước và sau | 650Φ(±10mm) |
| Phương pháp tải | Tải trọng trục trước, sau và trục giữa |
| Phương pháp phanh | Tải tự động bằng khí nén |
| Nguồn điện | 5kw 3 pha 380v 50hz |
| Phương pháp điều khiển tay cầm phanh tắt nguồn | Điều khiển tự động bằng khí nén |
| Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa bánh xe lăn phía trước và phía sau | 660-1750mm |











Tính năng sản phẩm:
1. Điều khiển chương trình thông minh, thao tác đơn giản và dễ sử dụng.
2. Thân chính của máy là thành phần thép có độ bền cao và không dễ biến dạng.
3. Các bộ phận được mạ điện, có khả năng chống gỉ cao và hình thức đẹp.
4. Chân máy được làm bằng thép chắc chắn, có độ ổn định tốt.
5. Giao diện phần mềm: hệ thống điều khiển.
| Điện áp đầu ra | 0-48v, dòng tải <20a |
| Cảm biến lực | 200kg 50kg |
| Tốc độ cưỡi ngựa | Có thể đo được 0---40km/giờ |
| Độ chính xác đo khoảng cách | 1% |
| Độ chính xác đo tốc độ | 2% |
| Số lượng phanh | Có thể cài đặt 0-999999 |
| Nổ lốp | Tự động phát hiện |
| Tắt máy quá tải | Tự động phát hiện |
| Đường kính con lăn trước và sau | 650Φ(±10mm) |
| Phương pháp tải | Tải trọng trục trước, sau và trục giữa |
| Phương pháp phanh | Tải tự động bằng khí nén |
| Nguồn điện | 5kw 3 pha 380v 50hz |
| Phương pháp điều khiển tay cầm phanh tắt nguồn | Điều khiển tự động bằng khí nén |
| Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa bánh xe lăn phía trước và phía sau | 660-1750mm |










