| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tính năng sản phẩm:
1. Giá thấp: giá chỉ bằng 10% sản phẩm tương tự tại Hoa Kỳ;
2. Tần số rung sử dụng tần số rung hiển thị tinh thể lỏng đầy đủ, độ chính xác cao;
3. Truyền động đai im lặng đồng bộ, tiếng ồn thấp;
4. Thiết bị cố định mẫu sử dụng loại ray dẫn hướng, dễ vận hành và an toàn;
5. Đế của máy sử dụng đế thép kênh nặng với cao su giảm rung, dễ lắp đặt và chạy êm ái mà không cần lắp vít neo.
6. Động cơ DC điều chỉnh tốc độ, vận hành êm ái, khả năng chịu tải mạnh.
7. Theo cơ cấu lại thiết bị tương tự của Châu Âu và Châu Mỹ, độ rung quay, phù hợp với tiêu chuẩn vận chuyển của Châu Âu và Châu Mỹ.
Thông số sản phẩm:
| Số mô hình | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
| Tốc độ quay | 100-300 vòng/phút (vòng/phút) | Độ chính xác hiển thị rung | 0,1 vòng/phút (vòng/phút) | ||
| Chế độ rung | Chuyển động qua lại (phi nước đại) | 25,4MM (1 inch) | |||
| Thời gian quyết định vòng tròn nghệ thuật | 0,1 giây-300 giờ | Thời hạn của mọi chuyển động là | 0-15 giây | ||
| Tải tối đa | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
| Bề mặt bàn hiệu quả (MM) | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1300 | 1300×1500 | 1400×1500 |
| Công suất động cơ | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP |
| Chế độ điều chỉnh tốc độ | Điều khiển tốc độ DC hoặc điều khiển tần số AC | Yêu cầu về nguồn điện | 220V50/60HZ | ||
| Đặc điểm kỹ thuật không chuẩn | Có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bảng rung thông số kỹ thuật đặc biệt | ||||





Tính năng sản phẩm:
1. Giá thấp: giá chỉ bằng 10% sản phẩm tương tự tại Hoa Kỳ;
2. Tần số rung sử dụng tần số rung hiển thị tinh thể lỏng đầy đủ, độ chính xác cao;
3. Truyền động đai im lặng đồng bộ, tiếng ồn thấp;
4. Thiết bị cố định mẫu sử dụng loại ray dẫn hướng, dễ vận hành và an toàn;
5. Đế của máy sử dụng đế thép kênh nặng với cao su giảm rung, dễ lắp đặt và chạy êm ái mà không cần lắp vít neo.
6. Động cơ DC điều chỉnh tốc độ, vận hành êm ái, khả năng chịu tải mạnh.
7. Theo cơ cấu lại thiết bị tương tự của Châu Âu và Châu Mỹ, độ rung quay, phù hợp với tiêu chuẩn vận chuyển của Châu Âu và Châu Mỹ.
Thông số sản phẩm:
| Số mô hình | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
| Tốc độ quay | 100-300 vòng/phút (vòng/phút) | Độ chính xác hiển thị rung | 0,1 vòng/phút (vòng/phút) | ||
| Chế độ rung | Chuyển động qua lại (phi nước đại) | 25,4MM (1 inch) | |||
| Thời gian quyết định vòng tròn nghệ thuật | 0,1 giây-300 giờ | Thời hạn của mọi chuyển động là | 0-15 giây | ||
| Tải tối đa | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
| Bề mặt bàn hiệu quả (MM) | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1300 | 1300×1500 | 1400×1500 |
| Công suất động cơ | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP |
| Chế độ điều chỉnh tốc độ | Điều khiển tốc độ DC hoặc điều khiển tần số AC | Yêu cầu về nguồn điện | 220V50/60HZ | ||
| Đặc điểm kỹ thuật không chuẩn | Có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bảng rung thông số kỹ thuật đặc biệt | ||||




