| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
8, với một máy in siêu nhỏ.
Thông số sản phẩm:
| phạm vi | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
| Giá trị chỉ mục | 0,001N | 0,01N | ||||||
| Lựa chọn đơn vị | N.kg.g.lb.oz | |||||||
| Độ chính xác đo lực | <1% | |||||||
| Độ chính xác dịch chuyển | ± 0,01mm | |||||||
| tốc độ | 5-300mm/phút | |||||||
| Không gian thử nghiệm hiệu quả | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Đường kính đĩa tiêu chuẩn | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| chức năng kiểm tra | Áp lực hoặc căng thẳng hai lựa chọn/áp lực, căng thẳng sử dụng kép | |||||||
| Kích thước hồ sơ | 420*292*750mm | |||||||
| cân nặng | 38kg | |||||||
| Nguồn điện | 220v | |||||||




8, với một máy in siêu nhỏ.
Thông số sản phẩm:
| phạm vi | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
| Giá trị chỉ mục | 0,001N | 0,01N | ||||||
| Lựa chọn đơn vị | N.kg.g.lb.oz | |||||||
| Độ chính xác đo lực | <1% | |||||||
| Độ chính xác dịch chuyển | ± 0,01mm | |||||||
| tốc độ | 5-300mm/phút | |||||||
| Không gian thử nghiệm hiệu quả | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Đường kính đĩa tiêu chuẩn | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| chức năng kiểm tra | Áp lực hoặc căng thẳng hai lựa chọn/áp lực, căng thẳng sử dụng kép | |||||||
| Kích thước hồ sơ | 420*292*750mm | |||||||
| cân nặng | 38kg | |||||||
| Nguồn điện | 220v | |||||||



