| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Số mô hình | HJ-500N | HJ-1000N | HJ-5000N |
| Tải tối đa | 500N | 1000N | 5000N |
| Phương thức phán xét | Quyết định bật tắt | Quyết định bật tắt | Quyết định bật tắt |
| Độ dài thử nghiệm | 140mm (bao gồm cả vật cố định) | 200mm (bao gồm cả vật cố định) | 300mm (bao gồm cả vật cố định) |
| Kiểm tra biên độ hành trình | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) |
| Trạm kiểm tra | 5 nhóm | ||
| Tốc độ kiểm tra | 500 lần mỗi phút | ||
| Số lượng bài kiểm tra | 10 triệu lần (tùy chọn) | ||
| Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng giao diện người-máy | ||
| Chế độ in | In bằng máy vi mô | ||
| Loại bài kiểm tra | Bản vẽ nén | ||
| cân nặng | Khoảng 150kg | Khoảng 220kg | Khoảng 300kg |




| Số mô hình | HJ-500N | HJ-1000N | HJ-5000N |
| Tải tối đa | 500N | 1000N | 5000N |
| Phương thức phán xét | Quyết định bật tắt | Quyết định bật tắt | Quyết định bật tắt |
| Độ dài thử nghiệm | 140mm (bao gồm cả vật cố định) | 200mm (bao gồm cả vật cố định) | 300mm (bao gồm cả vật cố định) |
| Kiểm tra biên độ hành trình | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) |
| Trạm kiểm tra | 5 nhóm | ||
| Tốc độ kiểm tra | 500 lần mỗi phút | ||
| Số lượng bài kiểm tra | 10 triệu lần (tùy chọn) | ||
| Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng giao diện người-máy | ||
| Chế độ in | In bằng máy vi mô | ||
| Loại bài kiểm tra | Bản vẽ nén | ||
| cân nặng | Khoảng 150kg | Khoảng 220kg | Khoảng 300kg |



